車を運転される方であれば一番気をつけたいのが交通安全ではないでしょうか?安全に運転できるよう、お守りを用意されている方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、過去の記事でも一部掲載した、琉球風水志のシウマさんによる運気が良くなる車のナンバーについて、2024年最新版をご紹介したいと思います!
シウマ占いの車のナンバーの計算方法
車のナンバーの運気を知るためには、まずご自身の車の「運命ナンバー」を確認しましょう!
運命ナンバーの計算方法は以下のとおりです。
- 0001〜0080までは、そのままの数
- 0081〜0099までは、80を引いて残った数
- 0100以上は各数字の合計(例)1234→1+2+3+4=10
以上の計算方法の結果から、ご自身の車の運命ナンバーを導き出せます。運命ナンバーごとの意味については、後述の表を参考にしてみてください。
シウマの車のナンバー占い2024年最強数字は?
ご自身の車の運命ナンバーがわかったところで、早速運気の良いナンバーを見ていきましょう!
「15」家庭、金運、人脈、仕事に恵まれる
15は大吉数と呼ばれ、特に運気の強いナンバーです!家庭運が強く、家族でドライブされる方には積極的に取り入れたいナンバーですね。
「大吉数」とは以下の数字です。
- 15
- 24
- 31
- 32
- 52
「8」先見力、危険察知能力を高める
危険察知能力はまさに安全運転に必須ですね。無理な運転は避け、冷静な運転が行えるでしょう。
「18」生命力、家族を守る、メンタルが強い
メンタルの強さに影響することから、長距離ドライブの際にも心強いナンバーでしょう。8と同様、家族を乗せて運転する際にもよい運気になりそうですね。
シウマの車のナンバー占いで運気が特に悪い数字は?
「14」破壊、マイナス思考、負の連鎖
マイナス思考の運気があることから、運転の集中力不足や判断ミスに影響が大きいようです。また、破壊の運気から事故のイメージが強いため出来るだけ避けたいですね。
「20」健康面の不安、ツキがない、挫折、空回り
運転中の突然の体調不良や万が一の事故による怪我への影響に不安があるナンバーですね。ツキがない運気から、もらい事故や運転中の故障への影響もあるようです。
「28」身内のトラブル、体調不良、離別、チャンスが遠のく
身内のトラブルや体調不良が重なると、運転への集中力不足に繋がりそうですね。離別の運気から、事故による死別を連想されるため、可能な限り避けたいところです。
シウマの車のナンバー表
その他の運命ナンバーでも、運気の良い数字や悪い数字もありますので下の表を参考にしてみましょう。
運命ナンバー | 吉凶 | 意味 |
0 | 凶 | 集中力に欠ける、無気力、存在しない |
1 | 吉 | 行動力、リーダー、エネルギッシュ |
2 | 凶 | 消極的、押しに弱い、優柔不断 |
3 | 吉 | 好奇心旺盛、無邪気、愛されキャラ |
4 | 凶 | 破壊、他力本願、孤独な人生、甘えん坊 |
5 | 吉 | 人望、思いやり、サポート力が高い |
6 | 吉 | 神のご加護、第六感、スピリチュアル |
7 | 吉 | クリエイティブ、個性が強い、ドライ |
8 | 吉 | 堅実、努力家、職人肌、頑固者 |
9 | 凶 | 気まぐれ、浮き沈み、目立ちたがり |
10 | 凶 | トラブル続き、無気力、孤立、空回り |
11 | 吉 | 守護される、誠実、先見性、魅力的 |
12 | 凶 | 不安定、家族との縁が薄い、自己犠牲 |
13 | 吉 | チャンスに恵まれる、ムードメーカー |
14 | 凶 | 破壊、マイナス思考、負の連鎖 |
15 | 大吉 | 家庭、金運、人脈、仕事に恵まれる |
16 | 吉 | 親分肌、有言実行、粘り強い、正義感 |
17 | 吉 | 華やか、タレント性、存在感、努力家 |
18 | 吉 | 生命力、家族を守る、メンタルが強い |
19 | 凶 | 気まぐれ、不安定、異性·お酒トラブル |
20 | 凶 | 健康面の不安、ツキがない、挫折、空回り |
21 | 吉 | ビジネスセンス、モテる、流行に敏感 |
22 | 凶 | 負けず嫌い、見栄っ張り、嘘、不満 |
23 | 吉 | ひらめき、コミュニケーション能力抜群 |
24 | 大吉 | 地位、名誉、金運·財運に強い、玉の輿 |
25 | 吉 | 記憶力、分析力、金銭管理に長ける |
26 | 凶 | 自信過剰、優柔不断、トラブルメーカー |
27 | 凶 | クール、孤独、批判的、協調性がない |
28 | 凶 | 身内のトラブル、体調不良、離別、チャンスが遠のく |
29 | 吉 | プライドが高い、チャンスに強い、金運 |
30 | 凶 | 墓穴、不安定、ギャンブラー、お調子者 |
31 | 大吉 | 幸運に恵まれる、豊かな才能、統率力 |
32 | 大吉 | チャンスに恵まれる、良縁、幸運の連鎖 |
33 | 吉 | カリスマ、力強い、存在感、豊かな生活 |
34 | 凶 | 恋愛·健康·仕事·金運トラブル多い |
35 | 吉 | 母性的、専門家、平和な家庭、包容力 |
36 | 凶 | 愛情が強すぎる、自己満足、おせっかい |
37 | 吉 | 自立心、個性的、独立、クール、孤高 |
38 | 吉 | クリエイティブ、平和主義、温厚、技芸 |
39 | 吉 | 勝負強い、成功、リーダー、責任感 |
40 | 凶 | 波乱万丈、独自の才能、中途半端 |
41 | 吉 | 決断力、柔軟性、臨機応変、指導者 |
42 | 凶 | 器用貧乏、決断力不足、好奇心旺盛 |
43 | 凶 | 優柔不断、飽き性、散財、家族縁が薄い |
44 | 凶 | 破壊、転落、逆境、トラブル、危険 |
45 | 吉 | 順風満帆、成功、目的達成、忍耐、努力 |
46 | 凶 | 波乱、極端、不安定、挫折、病身 |
47 | 吉 | 努力、才能開花、人望、金運に恵まれる |
48 | 吉 | 知性、参謀、戦略的、名誉、人望 |
49 | 凶 | 受難、苦難、勘頼り、波乱、見栄っ張り |
50 | 凶 | 不安定、波乱、苦労が多い、自己犠牲 |
51 | 凶 | 早咲き、後年暗転、堅実、穏健 |
52 | 大吉 | 先見性、発想力、意思が固い、金運 |
53 | 凶 | 虚栄心、過大評価、外見こだわり |
54 | 凶 | 体調に不安、ネガティブ思考、孤独 |
55 | 凶 | 好奇心旺盛、自信過剰、自己中心的 |
56 | 凶 | 消極的、無気力、依存性、内気 |
57 | 吉 | 忍耐力、家庭運に恵まれる |
58 | 吉 | 大器晩成、七転び八起き、忍耐力 |
59 | 凶 | 潔癖症、ポーカーフェイス、失意、逆境 |
60 | 凶 | 苦労、不安定、個性的、孤立、虚栄心 |
61 | 吉 | 野心的、発展、開拓力、ワンマン |
62 | 凶 | 八方美人、不満、不安定、感情的 |
63 | 吉 | 目的達成、クリエイティブ、子孫繁栄 |
64 | 凶 | 災難に遭いやすい、波乱、滅亡、金欠 |
65 | 吉 | 家庭円満、柔軟、温厚、安定 |
66 | 凶 | ストレス、不安、苦悩、悲観的 |
67 | 吉 | ユーモア、親切、注目、温厚、尊敬 |
68 | 吉 | 論理的、発想力、冷静、頭脳明晰 |
69 | 凶 | パニック、不安定、不遇、パニック |
70 | 凶 | 悲運、険悪、流転、独占欲、失望 |
71 | 吉 | 才能開花、努力、仕事運に恵まれる |
72 | 凶 | 表裏一体、見栄っ張り、金欠 |
73 | 吉 | 金運·才能·家庭運に恵まれる |
74 | 凶 | 不遇、不運、自己中心、いらだち |
75 | 吉 | マイペース、慎重、子孫繁栄、家庭運 |
76 | 凶 | 軽率、安易、騙されやすい、一家離散 |
77 | 吉 | 誠実、まじめ、引き立てられる、人望 |
78 | 吉 | 素直、気配り、家庭運、人間関係良好 |
79 | 凶 | 冷淡、クール、無責任、孤立 |
80 | 凶 | 消極的、波乱、現実逃避、ネガティブ |
シウマの車のナンバー占いが悪い数字だったときの対処方法
車のナンバーの運気が悪かった場合、「ナンバープレートを変更したほうがよいのでは」と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
すでに所有されている車のナンバーを変えるのは大変ですよね。
ですが、お手軽に運気を上げる対処方法がいくつかありますのでご紹介します。
数字の「6」を取り入れる
「6」の数字は神のご加護、第六感、スピリチュアルなどの意味があります。
神のご加護が得られるとなると、強力な味方のようで安心できますよね。ダッシュボードに6と書いた紙をしまっておく方法や、番号のついた駐車場では優先して6番に停めるなど、実践しやすい方法ですので是非お試しください。
まとめ
以上、琉球風水志シウマさんの車のナンバーにおすすめの2024年最強数字についてご紹介でした!みなさんの運気はいかがでしたか?車のナンバー以外にも、良い運気の数字を取り入れることで運気を良い方向に向けていきましょう!ご覧いただきありがとうございます。